Tävling
Närmast hålävling
Alla är välkomna att delta i vår närmast håltävling ”Ett slag för miljön”. Vi kommar att finnas på ett stort antal klubbar under sommaren och vi ser fram emot att träffa dig där. Se vårt turnéschema för platser och datum.
Anmälningsavgiften är 100 kr och alla deltagare får ett ”start-kit” som innehåller miljövänliga golfpeggar från Biogolf, ett 3 pack Dixon Golf miljövänliga golfbollar samt ett antal andra trevliga produkter från våra partners.
”Ett Slag för Miljön” tävlingen går ut på att komma så nära pinnen som möjligt på det par 3 hål vi valt ut på varje bana.
Vi har ett fantastiskt första pris. Vinnaren på varje deltävling får en Caddieaway golfbag med inbyggd vagn från Pleasy Golf till ett värde av 3000 kr.
De fyra bästa deltävlingsvinnarna kommer att, med en valfri medspelare/partner, inbjudas att delta i tävlingen ”Riksfinalen i Ett Slag för miljön 2012″ på Österåkers GK, vid ett datum som ännu inmte är bestämt. Alla övriga deltagare är naturligtvis också välkomna till Österåker i mån av plats, först till kvarn gäller. Här kommer årets vinnare att koras.
Välkommen till ”Ett slag för miljön” 2012!
Vinnare i våra lokala deltävlingar 2011 :
Mats Jonsson | 110 cm | St Jörgen Park Golf | 16 april
Anders Fritzsche | 181 cm | Harabäckens GK | 17 april
Hannah Fjaellstad | 123 cm | Sofiedals GK | 17 april
Per Engerberg | 40 cm | Tjörns GK | 30 april
Britt Inger Persson | 79 cm | Arboga GK | 30 april
Mellissa Skog | 114 cm | Malmö-Burlövs GK | 7 maj
Kristian Larsson | 88 cm | Falköpings GK | 7 maj
Per Blomberg | 154 cm | Brollsta GK | 8 maj
Arne Sjödahl | 151 cm | Töreboda GK | 8 maj
Jesper Nobaek | 101 cm | Skyrups GK | 14 maj
Nisse Nordquist | 157 cm | Partille GK | 14 maj
C. Westerberg | 134 cm | Ingarö GK | 26 maj
Johan Söderdahl | 170 cm | Österåker GK | 28 maj
Ragnar Johansson | 120 cm | Uddevalla GK | 28 maj
Mikael Utterud | 187 cm | Lindö GK | 29 maj
Marie Solvik | 75 cm | Hammarö GK | 5 juni
Kennet Åsberg | 70 cm | Fullerö GK | 6 juni
Jonas Karlsson | 340 cm | Lagans GK | 5 juni
Johan Gunnarsson | 245 cm | Nybro GK | 6 juni
Patrick Samuelsson | 44 cm | Dagsholms GK | 11 juni
Elisabeth Larson | 54 cm | Mora GK | 18 juni
Annica Karlsson | 70 cm | Vårgårda GK | 18 juni
Lennart Borg | 187 cm | Surahammar GK | 26 juni
Lasse Wagerlind | 110 cm | Enköpings GK | 4 juli
Svensk Mästare i 2011 års En Putt för Miljön blev Elisabeth Larsson från Mora GK. Grattis!!
Vinnare i våra lokala deltävlingar ”En putt för miljön” 2010 :
Thorkil Kjaer | 188 cm | Reftele GK | 3 Juli
Thomas Brunkstedt | 77 cm | Lagans GK | 4 Juli
Ingela Ljung | 61 cm | Ombergs GK | 11 Juli
Nils-Bertil Philipsson | 81 cm | Gullbringa G&CC | 12 Juli
Harry Goldman | 456 poäng | Stockholm Green Festival | 15 Juli
Peter Styf | 451 poäng | Stockholm Green Festival | 16 Juli
Kjell Lundin | 36 cm | Nässjö GK | 17 Juli
Roland Jaldebom | 87 cm | Växjö GK | 25 Juli
Anna Weijmer | 51 cm | Forsgården GK | 29 Juli
Svensk Mästare i 2010 års En Putt för Miljön blev Ingela Ljung från Ödeshög. Grattis!!